Description
Menge-345 g
Herkunftsland-Frankreich
Zutaten
Pfirsiche (60%), Zucker, Pektin, konzentrierter Zitronensaft, Thymian (0,02%)
NÄHRWERT / Brennwert pro 100 Gramm.
Fields | Conetent |
---|---|
Brennwert | 756kj/178kcal |
Fett 0g | davon davon Gesättigte Fettsäuren 0g |
Kohlenhydrate 43g | davon Zucker 42g |
Ballaststoffe | 0g |
Eiweiß | 0.6g |
Salz | 0.3g |
Reviews
There are no reviews yet.